Para fazer a pontuação de notas a Famitsu utilizou o recurso de jogos que tiraram notas "ouro" no valor deles de 0 a 40 teriam que tirar 32 para obter ouro, a Famitsu avaliou estes jogos até 2009 isto quer dizer que os lançamentos de 2010 não contam, então ai estão todos os jogos lançados para cada console até a data de 2009
se ficar bravo porque seu console não está muito bem não nos julgue julgue a Famitsu.
Aqui está a lista:
20. Game Gear (0/184 - 0%)
19. Wonder Swan (1/179 - 0.55%)
18. Game Boy (15/1071 - 1,40%)
17. Genesis / Mega Drive (11/534 - 2,06%)
16. PC (22/628 - 3,5%)
15. NES (34/955 - 3,56 %)
14. Super NES (55/1407 - 3,90%)
13. PlayStation (130/2645 - 4,93%)
12. Sega Saturn (52/930 – 5,59%)
11. Game Boy Advance (90/618 -14,56%)
10. Dreamcast (62/407 – 15,23%)
09. Nintendo DS (152/887 – 17,14%)
08. Wii (50/257 – 19,46%)
07. PlayStation 2 (393/1997 - 19.68%)
06. Nintendo 64 (38/183 – 20,77%)
05. Xbox (40/185 – 21,62%)
04. PSP (90/388 – 23,20%)
03. GameCube (87/240 – 36,25%)
02. Xbox 360 (104/240 – 43,33%)
01. PlayStation 3 (77/171 – 45,03%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário